兰州到荣成火车时刻表 G2146次列车时刻表 兰州西到荣成 兰州到荣城的高铁

州到荣成火车时刻表 G2146次列车时刻表 兰州西到荣成 兰州到荣城的高铁

G2146次列车时刻表 兰州西到荣成

列车信息 列车车次 G2146 列车车型 高铁 有空调
始发站点 兰州西 始发时刻 09:14
到达站点 荣成 到达时刻 当日20:23
全程时刻 11小时9分钟
列车票价 商务座 3018.5元 一等座 1488.0元
二等座 928.5元 无座 928.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 兰州西 G2146 —- 09:14(当日) —-
2 定西北 G2146 09:44(当日) 09:47(当日) 30分钟 3分钟
3 天水南 G2146 10:37(当日) 10:40(当日) 1小时23分钟 3分钟
4 宝鸡南 G2146 11:23(当日) 11:25(当日) 2小时9分钟 2分钟
5 岐山 G2146 11:37(当日) 11:39(当日) 2小时23分钟 2分钟
6 西安北 G2146 12:16(当日) 12:30(当日) 3小时2分钟 14分钟
7 渑池南 G2146 13:32(当日) 13:34(当日) 4小时18分钟 2分钟
8 巩义南 G2146 14:01(当日) 14:03(当日) 4小时47分钟 2分钟
9 郑州东 G2146 14:32(当日) 14:39(当日) 5小时18分钟 7分钟
10 新乡东 G2146 15:04(当日) 15:06(当日) 5小时50分钟 2分钟
11 滑浚 G2146 15:24(当日) 15:26(当日) 6小时10分钟 2分钟
12 濮阳东 G2146 15:45(当日) 15:51(当日) 6小时31分钟 6分钟
13 南乐 G2146 16:04(当日) 16:06(当日) 6小时50分钟 2分钟
14 莘县 G2146 16:18(当日) 16:21(当日) 7小时4分钟 3分钟
15 聊城西 G2146 16:32(当日) 16:35(当日) 7小时18分钟 3分钟
16 茌平南 G2146 16:48(当日) 16:52(当日) 7小时34分钟 4分钟
17 济南西 G2147 17:16(当日) 17:18(当日) 8小时2分钟 2分钟
18 济南东 G2147 17:41(当日) 17:43(当日) 8小时27分钟 2分钟
19 淄博北 G2147 18:05(当日) 18:07(当日) 8小时51分钟 2分钟
20 潍坊北 G2147 18:34(当日) 18:36(当日) 9小时20分钟 2分钟
21 莱阳 G2147 19:15(当日) 19:17(当日) 10小时1分钟 2分钟
22 威海 G2147 20:04(当日) 20:06(当日) 10小时50分钟 2分钟
23 荣成 G2147 20:23(当日) —- 11小时9分钟 —-

2146次列车是从兰州西开往荣成的高铁列车。该列车途经23个站点,于09:14从兰州西始发,预计当日20:23到达终点站荣成。全程运行时刻约11小时9分钟。提供详细G2146次列车的列车时刻表,兰州西站到荣成站的所有途经站点。

2146次列车是一趟从兰州西开往荣成的高铁,全程经停23个站点。具体停靠站点包括:兰州西、定西北、天水南、宝鸡南、岐山、西安北、渑池南、巩义南、郑州东、新乡东、滑浚、濮阳东、南乐、莘县、聊城西、茌平南、济南西、济南东、淄博北、潍坊北、莱阳、威海、荣成。

馨提示:本次列车在运行经过中,从济南西站至荣成站区间,车次将变更为”G2147“。

别说明:G2146次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslink color:0E9857; }

G2146

赞 (0)
版权声明