D2657次列车时刻表西安北到西宁
D2657 | 动车有空调 |
西安北 | 12:25 |
西宁 | 当日16:48 |
413.5元 | 257.5元 |
257.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | D2657 | —- | 12:25(当日) | —- | |
2 | 岐山 | D2657 | 13:04(当日) | 13:06(当日) | 39分钟 | 2分钟 |
3 | 宝鸡南 | D2657 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 55分钟 | 2分钟 |
4 | 天水南 | D2657 | 14:05(当日) | 14:10(当日) | 1小时40分钟 | 5分钟 |
5 | 通渭 | D2657 | 14:39(当日) | 14:41(当日) | 2小时14分钟 | 2分钟 |
6 | 定西北 | D2657 | 15:07(当日) | 15:09(当日) | 2小时42分钟 | 2分钟 |
7 | 兰州西 | D2657 | 15:39(当日) | 15:49(当日) | 3小时14分钟 | 10分钟 |
8 | 西宁 | D2657 | 16:48(当日) | —- | 4小时23分钟 | —- |
2657次列车是从西安北开往西宁的动车列车。该列车途经8个站点,于12:25从西安北始发,预计当日16:48到达终点站西宁。全程运行时刻约4小时23分钟。提供详细D2657次列车的列车时刻表,西安北站到西宁站的所有途经站点。
2657次列车是一趟从西安北开往西宁的动车,全程经停8个站点。具体停靠站点包括:西安北、岐山、宝鸡南、天水南、通渭、定西北、兰州西、西宁。
别说明:D2657次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
D2657