Z164次列车时刻表上海到拉萨
Z164 | 直达特快有空调 |
上海 | 18:33 |
拉萨 | 第三日15:30 |
1310.5元 | 841.5元 |
402.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | Z164 | —- | 18:33(当日) | —- | |
2 | 苏州 | Z164 | 19:21(当日) | 19:24(当日) | 48分钟 | 3分钟 |
3 | 无锡 | Z164 | 19:46(当日) | 19:49(当日) | 1小时13分钟 | 3分钟 |
4 | 南京 | Z164 | 21:13(当日) | 21:19(当日) | 2小时40分钟 | 6分钟 |
5 | 蚌埠 | Z164 | 22:52(当日) | 22:56(当日) | 4小时19分钟 | 4分钟 |
6 | 徐州 | Z165 | 00:18(次日) | 00:25(次日) | 5小时45分钟 | 7分钟 |
7 | 郑州 | Z165 | 03:14(次日) | 03:20(次日) | 8小时41分钟 | 6分钟 |
8 | 洛阳 | Z165 | 04:47(次日) | 04:52(次日) | 10小时14分钟 | 5分钟 |
9 | 西安 | Z165 | 09:19(次日) | 09:27(次日) | 14小时46分钟 | 8分钟 |
10 | 咸阳 | Z165 | 09:42(次日) | 09:44(次日) | 15小时9分钟 | 2分钟 |
11 | 宝鸡 | Z165 | 11:00(次日) | 11:08(次日) | 16小时27分钟 | 8分钟 |
12 | 兰州 | Z165 | 16:16(次日) | 16:36(次日) | 21小时43分钟 | 20分钟 |
13 | 西宁 | Z165 | 19:08(次日) | 19:28(次日) | 24小时35分钟 | 20分钟 |
14 | 格尔木 | Z165 | 01:38(第三日) | 02:03(第三日) | 31小时5分钟 | 25分钟 |
15 | 安多 | Z165 | 10:42(第三日) | 10:44(第三日) | 40小时9分钟 | 2分钟 |
16 | 那曲 | Z165 | 12:02(第三日) | 12:08(第三日) | 41小时29分钟 | 6分钟 |
17 | 拉萨 | Z165 | 15:30(第三日) | —- | 44小时57分钟 | —- |
164次列车是从上海开往拉萨的直达特快列车。该列车途经17个站点,于18:33从上海始发,预计第三日15:30到达终点站拉萨。全程运行时刻约44小时57分钟。提供详细Z164次列车的列车时刻表,上海站到拉萨站的所有途经站点。
164次列车是一趟从上海开往拉萨的直达特快,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:上海、苏州、无锡、南京、蚌埠、徐州、郑州、洛阳、西安、咸阳、宝鸡、兰州、西宁、格尔木、安多、那曲、拉萨。
馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州站至拉萨站区间,车次将变更为”Z165“。
别说明:Z164次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
Z164