D3218次列车时刻表 厦门到杭州东
列车信息 | 列车车次 | D3218 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 厦门 | 始发时刻 | 08:30 | |
到达站点 | 杭州东 | 到达时刻 | 当日15:35 | |
全程时刻 | 7小时5分钟 |
列车票价 | 一等座 | 578.0元 | 二等座 | 361.5元 |
无座 | 361.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | D3218 | —- | 08:30(当日) | —- | |
2 | 泉州 | D3218 | 09:16(当日) | 09:18(当日) | 46分钟 | 2分钟 |
3 | 仙游 | D3218 | 09:38(当日) | 09:40(当日) | 1小时8分钟 | 2分钟 |
4 | 莆田 | D3218 | 09:51(当日) | 09:53(当日) | 1小时21分钟 | 2分钟 |
5 | 福州南 | D3218 | 10:25(当日) | 10:29(当日) | 1小时55分钟 | 4分钟 |
6 | 罗源 | D3218 | 10:54(当日) | 10:56(当日) | 2小时24分钟 | 2分钟 |
7 | 霞浦 | D3218 | 11:25(当日) | 11:27(当日) | 2小时55分钟 | 2分钟 |
8 | 太姥山 | D3218 | 11:41(当日) | 11:43(当日) | 3小时11分钟 | 2分钟 |
9 | 温州南 | D3218 | 12:25(当日) | 12:27(当日) | 3小时55分钟 | 2分钟 |
10 | 乐清东 | D3218 | 12:48(当日) | 12:50(当日) | 4小时18分钟 | 2分钟 |
11 | 雁荡山 | D3218 | 13:01(当日) | 13:03(当日) | 4小时31分钟 | 2分钟 |
12 | 台州西 | D3218 | 13:22(当日) | 13:24(当日) | 4小时52分钟 | 2分钟 |
13 | 临海 | D3218 | 13:35(当日) | 13:37(当日) | 5小时5分钟 | 2分钟 |
14 | 宁波 | D3218 | 14:25(当日) | 14:30(当日) | 5小时55分钟 | 5分钟 |
15 | 余姚北 | D3218 | 14:51(当日) | 14:53(当日) | 6小时21分钟 | 2分钟 |
16 | 绍兴东 | D3218 | 15:05(当日) | 15:07(当日) | 6小时35分钟 | 2分钟 |
17 | 杭州东 | D3218 | 15:35(当日) | —- | 7小时5分钟 | —- |
3218次列车是从厦门开往杭州东的动车列车。该列车途经17个站点,于08:30从厦门始发,预计当日15:35到达终点站杭州东。全程运行时刻约7小时5分钟。提供详细D3218次列车的列车时刻表,厦门站到杭州东站的所有途经站点。
3218次列车是一趟从厦门开往杭州东的动车,全程经停17个站点。具体停靠站点包括:厦门、泉州、仙游、莆田、福州南、罗源、霞浦、太姥山、温州南、乐清东、雁荡山、台州西、临海、宁波、余姚北、绍兴东、杭州东。
别说明:D3218次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
D3218